Czytniki i wagi
Czytnik Metrologic 9520 Voyager
| Dane Techniczne: | |
| Źródło światła: | laser, dł. fali 650 |
| Kształt promienia: | 1 linia skanująca |
| Zakres odczytu: | max 203 mm |
| Minimalna szerokość elementu kodu: | 0,127 mm |
| Prędkość odczytu: | 72 skany/sekunda |
| Zasilanie: | 5V; 800 mW |
| Pobór prądu: | 160mA;120mA w trybie uśpienia/ 165mA |
| Zasilacz w zestawie: | tak |
| Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna |
| Waga: | 149g (bez przewodu) |
| Wymiary: | 198x78x40mm - obudowa plastikowa |
| Wysokość bezpiecznego upadku: | 1,5 m |
| Temperatura pracy: | 0-40 st. |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia: | 5-95 % bez kondensacji |
| Dostępne interfejsy: | RS232, KB, emulacja pióra świetlnego, OCIA, USB |
| Długość przewodu: | 142 cm (skręcony), (213 cm rozciągnięty) |
| Wymagany kontrast kodu: | 35% |
| Odczytywane kody kreskowe: | wszystkie standardowe kody jednowymiarowe |


Copyright © Vip Service. Grzegorz Kowalik 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Freeline.
Magnat lublin, System Obsługi Supermarketu Lublin, czytniki lublin, wagi lublin, kasy fiskalne lublin
Magnat lublin, System Obsługi Supermarketu Lublin, czytniki lublin, wagi lublin, kasy fiskalne lublin








