Urządzenia fiskalne
- Kasa fiskalna Posnet MOBILE
- Kasa fiskalna POSNET BINGO STANDARD
- Kasa fiskalna POSNET BINGO HS
- Kasa fiskalna POSNET NEO i NEO PLUS
- Kasa fiskalna Posnet COMBO L i XL
- Drukarka fiskalna POSNET TEMO
- Drukarka fiskalna Thermal 5V LCD
- Drukarka fiskalna POSNET THERMAL HS
- Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV LED
- Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV LCD
- Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV VFD
- Schowaj listę produktów
Kasa fiskalna Posnet MOBILE
Kasy fiskalne Mobile to urządzenia przenośne dedykowane do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Wzmocniona konstrukcja obudowy, odpowiedni system zasilania i wygodny sposób obsługi sprawiają, że kasy fiskalne POSNET mobile są nowoczesnym mobilnym punktem sprzedaży.
Kasy fiskalne Mobile - podstawowe dane:
wydruk: termiczny (2x28mm); ilość towarów: 2000 PLU; klawisze szybkie: 9; funkcje specjalne: obsługa parkingu; opcjonalny tester banknotów UV.
Zalety kasy fiskalnej Mobile:
Wzmocniona konstrukcja obudowy; Dodatkowe obwody zasilania; Menu kasy dostosowane do pracy mobilnej; Samodzielna wymiana akumulatora; Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych; Funkcjonalne akcesoria.
| Kasy fiskalne POSNET mobile - dane techniczne | |
| Wymiary kasy: | 106 x 239 x 78 mm (szerokość x głębokość x wysokość) |
| Waga kasy: | ~ 1.2 kg |
| Zasilanie kasy/pobór mocy: | Wewnętrzny akumulator 6V zapewniający wydruk 6000 wierszy (bez podłączonego zewnętrznego zasilacza). Zewnętrzny zasilacz 12-18 VDC / 6 W / 230V 50Hz. Pobór mocy: max 6 W. |
| Liczba nazw towarów, Organizacja bazy towarowej kasy: | 2000 PLU, Baza towarowa w pamięci RAM kasy |
| Szerokość taśmy papierowej: | 28 mm |
| Liczba znaków w linii wydruku: | max 20 |
| Liczba znaków nazwy towaru: | max 16 |
| Typ drukarki - producent: | LTPH 245 / SEIKO |
| Zakres temperatur pracy kasy: | 0° - 40 °C |
| Współpraca z komputerem (ON LINEOFF LINE): | OFF LINE |
| Współpraca z kasami: | BRAK |
| Interfejsy kasy/typ: | RS232 (komputer, skaner)/Zasilanie DC (wejście) |
| Stawki podatkowe: | 7 programowalnych stawek (A..G) |
| wyświetlacz klienta: | Alfanumeryczny LCD z podświetleniem. 16 znaków. |
| wyświetlacz operatora: | Alfanumeryczny LCD z podświetleniem. 2 linie po 16 znaków. |
| klawiatura: | 20 klawiszy |
| mechanizm drukujący: | 1 mechanizm dwustacyjny (oryginał + kopia) ze zwijaczem. Szerokość papieru 2x28mm. |
| Ilość znaków w linii: | 20 |
| Tester banknotów: | Opcja |
| Porty komunikacyjne: | PC lub czytnik kodów kreskowych - RJ12 |
| zasilacz zewnętrzny: | Zasilacz 12-18 VDC / 6 W / 230V 50Hz |
| zasilanie awaryjne: | Wewnętrzny akumulator 6V zapewniający wydruk 6000 wierszy (bez podłączonego zewnętrznego zasilacza) |
| zakres temperatur pracy kasy: | od 0° do +40 °C |
| ilość PLU: | 2000 |
| długość nazwy towaru: | do 16 znaków |
| stawki PTU: | 7 stawek definiowanych (od A do G) |
| zakres ceny jednostkowej BRUTTO: | od 0,01 do 999 999,99 |
| zakres ilości: | od 0,001 do 99 999,99 |
| maksymalny obrót w danej stawce podatkowej: | 99 999 999,99 |
| maksymalna kwota transakcji: | 999 999,99 |
| maksymalna ilość pozycji na paragonie: | 64 |
| formy płatności | gotówka, karta, czek, bon, kredyt, waluta opis formy płatności: do 15 znaków |
| opakowania zwrotne: | pełna obsługa opakowań zwrotnych |
| rabaty: | rabat kwotowy do pozycji paragonu, rabat procentowy do pozycji paragonu, rabat kwotowy do całego paragonu, rabat procentowy do całego paragonu. |
| kasjerzy: | 8 kasjerów |
| raporty fiskalne: | raport dobowy, raport okresowy, raport okresowy, miesięczny, raport okresowy rozliczeniowy |
| raporty niefiskalne: | raport zmianowy, raport wpłaty do kasy, raport wypłaty z kasy, raport stanu kasy, raport kasy, podsumowanie sprzedaży, miesięczne podsumowanie sprzedaży, raport bazy towarowej, raport towarów zablokowanych, raport serwisowy, raport zmiany stawek PTU, raport zmiany czasu; raport kasjera. |


Copyright © Vip Service. Grzegorz Kowalik 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Freeline.
Magnat lublin, System Obsługi Supermarketu Lublin, czytniki lublin, wagi lublin, kasy fiskalne lublin
Magnat lublin, System Obsługi Supermarketu Lublin, czytniki lublin, wagi lublin, kasy fiskalne lublin








